CHERRY MX2A SPEED SILVER
Veloce e diretto
Creato come modifica dagli appassionati, il CHERRY MX ERGO CLEAR è uno switch particolarmente tattile senza clic. Lo switch della community combina il feedback tattile dell'MX CLEAR con un'attuazione relativamente leggera e una forza di fondo ridotta e offre una sensazione di digitazione più fluida e una digitazione o un gioco più rilassati anche per molte ore.
Creato come modifica dagli appassionati, il CHERRY MX ERGO CLEAR è un interruttore particolarmente tattile senza clic. L'interruttore della comunità combina il feedback tattile del MX CLEAR con un'attuazione relativamente leggera e una forza di fondo ridotta e offre una sensazione di digitazione più fluida e una digitazione o un gioco più rilassati anche per molte ore.
| CHERRY MX Switch | Quindi, com'è la digitazione? | Caratteristica di commutazione | Pressioni dei tasti |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | potente e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX BLACK CLEAR TOP | potente, diretto e retrò | lineare (senza clic) | > 50 milioni |
| MX BLOSSOM | leggerissimo e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX BLUE | potente e evidente | tattile e acustico (con click) | > 50 milioni |
| MX BROWN | mirato e percepibile | tattile (nessun clic) | > 100 milioni |
| MX CLEAR | focalizzato, potente e percepibile | tattile (nessun clic) | > 50 milioni |
| MX ERGO CLEAR | mirato, omogeneo e visibile | tattile (nessun clic) | > 50 milioni |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tattile (nessun clic) | > 50 milioni |
| MX GREEN | forte, robusto e percepibile | tattile e acustico (con click) | > 50 milioni |
| MX GREY | intenzionale, robusto e percepibile | tattile (nessun clic) | > 50 milioni |
| MX HONEY | tattile e silenzioso | tattile (nessun clic) | > 50 milioni |
| MX NORTHERN LIGHT | ultra fluido e silenzioso | lineare (senza clic) | > 50 milioni |
| MX PURPLE | reattivo e tattile | tattile (nessun clic) | > 50 milioni |
| MX RED | scorrevole e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX SILENT BLACK | potente e silenzioso | lineare (senza clic + silenzioso) | > 50 milioni |
| MX SILENT RED | scorrevole e silenzioso | lineare (senza clic + silenzioso) | > 50 milioni |
| MX SPEED SILVER | veloce e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX LOW PROFILE RED | veloce, scorrevole e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX LOW PROFILE SPEED | rapido, veloce e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX ULP CLICK | profilo bassissimo, scattoso e percepibile | tattile e acustico (con click) | > 50 milioni |
| MX ULP TACTILE | profilo ultrabasso, mirato e percepibile | tattile (nessun clic) | > 50 milioni |
| Corsa dell'attuatore | 4 mm |
|---|---|
| Corsa preliminare | 2 mm |
| Sistema di contatto | MX Gold Crosspoint |
| Forza di azionamento | 40 cN |
| Forza iniziale | 35 cN |
| Forza finale | 70 cN |
| Numero di articolo | RGB | Colore | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-H1NA EAN: 4025112108686 Scheda tecnica |
sì | White | |
|
MX2A-H1NB EAN: 4025112108969 Scheda tecnica |
sì | White | |
|
MX2A-H1NN EAN: 4025112108679 Scheda tecnica |
no | White | |
|
MX2A-H1NW EAN: 4025112108976 Scheda tecnica |
no | White | |
|
MX2A-HC1A EAN: 4025112109201 Scheda tecnica |
sì | White | |
|
MX2A-HC1B EAN: 4025112109195 Scheda tecnica |
sì | White | |
|
MX2A-HC1N EAN: 4025112109188 Scheda tecnica |
no | White | |
|
MX2A-HC1W EAN: 4025112109171 Scheda tecnica |
no | White |
